会館使用料金表 | |||||
使用会議室名 | 収容人数 | 時間 | 使用料(円) | ||
開館中 | 休館中 | ||||
月〜金 | 月〜金 | 土・日・祝日 | |||
9:00〜17:00 | 5:00〜8:00 | 5:00〜21:00 | |||
17:00〜21:00 | |||||
研修室(全体) | 100人 | 2時間 | 3,500 | 4,000 | |
3時間 | 4,700 | 5,500 | |||
4時間 | 5,900 | 7,000 | |||
延長1時間毎 | 1,200 | 1,500 | |||
研修室(前半室) | 50人 | 2時間 | 2,500 | 3,000 | |
3時間 | 3,500 | 4,200 | |||
4時間 | 4,500 | 5,400 | |||
延長1時間毎 | 1,000 | 1,200 | |||
青年部研修室 | 30人 | 2時間 | 2,000 | 2,500 | |
3時間 | 2,800 | 3,600 | |||
4時間 | 3,600 | 4,500 | |||
延長1時間毎 | 800 | 1,000 | |||
※料金は消費税別です |